Namn | Josef Fagergren | |
Födelse | 8 Apr 1876 | Katarina, Stockholms län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 23 Aug 1938 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, USA ![]() |
Person-ID | I2536 | Dahlberg |
Senast ändrad | 19 Maj 2022 |
Far | Karl Johan Fagergren, f. 4 Jul 1841, Conradsfors, Östmark, Värmlands län ![]() ![]() | |
Mor | Lovisa Söderberg, f. 25 Mar 1846, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 24 Nov 1867 | Katarina, Stockholms län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1213 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|