Namn | Lars Eric Eriksson | |
Födelse | 24 Okt 1824 | Mörkö, Stockholms län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 11 Apr 1874 | Trosa-Vagnhärad, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I2520 | Dahlberg |
Senast ändrad | 19 Maj 2022 |
Familj | Anna Maria Söderberg, f. 9 Dec 1842, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 1 Apr 1861 | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1212 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 17 Maj 2022 |
Noteringar |
|
Källor |
|