Namn | Ida Josefina Kingren | |
Födelse | 21 Aug 1831 | Stockholm, Stockholms län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 12 Aug 1902 | Södertälje, Stockholms län ![]() |
Person-ID | I251 | Dahlberg |
Senast ändrad | 30 Jul 2021 |
Familj | Olof Henrik Lundberg, f. 16 Aug 1835, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 23 Okt 1866 | Södertälje, Stockholms län ![]() |
Familjens ID | F109 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 30 Jul 2021 |
Källor |