Namn | Anders Isak Andersson | |
Födelse | 7 Jun 1830 | Bälinge, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 18 Feb 1884 | Södertälje, Stockholms län ![]() |
Person-ID | I2509 | Dahlberg |
Senast ändrad | 17 Maj 2022 |
Familj 1 | Dorothea Söderberg, f. 28 Okt 1840, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 10 Feb 1861 | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1207 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 16 Maj 2022 |
Familj 2 | Omgift | |
Vigsel | 31 Okt 1877 | |
|
||
Familjens ID | F1214 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 17 Maj 2022 |
Källor |