Namn | Dorothea Söderberg | |
Födelse | 28 Okt 1840 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 31 Okt 1877 | Södertälje, Stockholms län ![]() |
|
||
Person-ID | I2497 | Dahlberg |
Senast ändrad | 16 Maj 2022 |
Far | Jonas Söderberg, f. 25 Jul 1803, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Ulla Charlotta Gustafsdotter, f. 16 Aug 1805, Vagnhärad, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 18 Nov 1828 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
Familjens ID | F1190 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Anders Isak Andersson, f. 7 Jun 1830, Bälinge, Södermanlands län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 10 Feb 1861 | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1207 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 16 Maj 2022 |
Källor |
|