Namn | Anders Westberg | |
Födelse | 24 Okt 1797 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | I249 | Dahlberg |
Senast ändrad | 21 Nov 2021 |
Far | Skärkarl och borgare Anders Westberg, f. 3 Aug 1770, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Catharina Dahlberg, f. 27 Nov 1766, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1791 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F106 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Maria Christina Lundberg | |
Vigsel |
|
|
Familjens ID | F111 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 21 Nov 2021 |
Källor |
|