Namn | Oskar Lek | |
Födelse | 5 Jun 1911 | Bräcke, Jämtlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 27 Jun 2002 | Borgsjö, Västernorrlands län ![]() |
Person-ID | I2481 | Dahlberg |
Senast ändrad | 8 Feb 2023 |
Familj | Ingeborg Jönsson, f. 29 Sep 1916, Bräcke, Jämtlands län ![]() ![]() | |||||||
Vigsel | 5 Jul 1936 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F1184 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 10 Maj 2022 |
Noteringar |
|
Källor |