Namn | Anders Svala | |
Födelse | 19 Okt 1752 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 3 Sep 1782 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
Person-ID | I2474 | Dahlberg |
Senast ändrad | 19 Dec 2023 |
Far | Lars Andersson Svahla, f. 21 Nov 1714, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Maria Eriksdotter, f. 1712 d. 24 Maj 1765, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() | |
Vigsel | 19 Okt 1739 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1191 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |