Namn | Jonas Söderberg | |
Födelse | 17 Jul 1754 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 22 Maj 1789 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
Person-ID | I2468 | Dahlberg |
Senast ändrad | 13 Feb 2024 |
Far | Jon Lindgren, f. 1718 | |
Mor | Elisabeth Jönsdotter | |
Familjens ID | F1195 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Catharina Larsdotter Svala, f. 13 Apr 1743, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 27 Dec 1776 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1187 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 23 Jul 2022 |
Källor |
|