Namn | Carl Söderberg | |
Födelse | 23 Okt 1811 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 17 Feb 1812 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I2466 | Dahlberg |
Senast ändrad | 10 Jun 2022 |
Far | Borgarson Lars Magnus Söderberg, f. 3 Okt 1778, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Borgardotter Stina Cathrina Gedda, f. 13 Aug 1769, Trosa, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 25 Mar 1797 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F87 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|