Namn | Anders Söderberg | |
Födelse | 11 Jul 1797 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 18 Nov 1816 | Trosa-Vagnhärad, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I2464 | Dahlberg |
Senast ändrad | 13 Feb 2024 |
Far | Borgarson Lars Magnus Söderberg, f. 3 Okt 1778, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Borgardotter Stina Cathrina Gedda, f. 13 Aug 1769, Trosa, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 25 Mar 1797 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F87 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|