Namn | Ingeborg Jönsson | |
Födelse | 29 Sep 1916 | Bräcke, Jämtlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 15 Aug 2000 | Borgsjö, Västernorrlands län ![]() |
Person-ID | I2428 | Dahlberg |
Senast ändrad | 10 Maj 2022 |
Far | Jöns Olofsson, f. 27 Okt 1872, Bräcke, Jämtlands län ![]() ![]() | |
Mor | Katarina Ersson Eriksdotter, f. 2 Aug 1879, Bräcke, Jämtlands län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F1178 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Oskar Lek, f. 5 Jun 1911, Bräcke, Jämtlands län ![]() ![]() | |||||||
Vigsel | 5 Jul 1936 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F1184 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 10 Maj 2022 |
Källor |