Namn | Brita Emilia Jönsson | |
Födelse | 7 Okt 1910 | Bräcke, Jämtlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 2 Jun 1987 | Östersund, Jämtlands län ![]() |
Person-ID | I2427 | Dahlberg |
Senast ändrad | 10 Maj 2022 |
Far | Jöns Olofsson, f. 27 Okt 1872, Bräcke, Jämtlands län ![]() ![]() | |
Mor | Katarina Ersson Eriksdotter, f. 2 Aug 1879, Bräcke, Jämtlands län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F1178 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Erik Valter Johansson, f. 3 Aug 1910, Åre, Jämtlands län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 3 Jun 1933 | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1183 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 10 Maj 2022 |
Källor |