Namn | Olga Elisabet Jönsson | |
Födelse | 16 Jul 1906 | Bräcke, Jämtlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 9 Maj 1992 | Nyhem, Jämtlands län ![]() |
Person-ID | I2425 | Dahlberg |
Senast ändrad | 9 Maj 2022 |
Far | Jöns Olofsson, f. 27 Okt 1872, Bräcke, Jämtlands län ![]() ![]() | |
Mor | Katarina Ersson Eriksdotter, f. 2 Aug 1879, Bräcke, Jämtlands län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F1178 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Anders Hilding Eriksson, f. 16 Apr 1906, Nyhem, Jämtlands län ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Vigsel | 28 Mar 1932 | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Familjens ID | F1182 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||||
Senast ändrad | 9 Maj 2022 |
Källor |