Namn | Magnus Ersson Eriksson | |
Födelse | 4 Nov 1875 | Bräcke, Jämtlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 21 Apr 1896 | Bräcke, Jämtlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I2417 | Dahlberg |
Senast ändrad | 9 Maj 2022 |
Far | Erik Magnus Ersson, f. 2 Jan 1844, Bräcke, Jämtlands län ![]() ![]() | |
Mor | Anna Marta Eriksdotter, f. 29 Apr 1847, Bräcke, Jämtlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 7 Jun 1868 | |
Familjens ID | F1174 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|