Namn | Carl Kindmarck | |
Födelse | 2 Jan 1742 | Locknevi, Kalmar län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 4 Maj 1815 | Hejde, Gotlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I2366 | Dahlberg |
Senast ändrad | 25 Apr 2022 |
Familj | Eleonora Schåning, f. 10 Jul 1743, Vimmerby, Kalmar län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 6 Sep 1765 | Vimmerby, Kalmar län ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1170 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 25 Apr 2022 |
Källor |
|