Namn | Sophia Albertina Härnblad | |
Födelse | 16 Mar 1817 | Eskilstuna, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 26 Dec 1820 | Eskilstuna, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I2233 | Dahlberg |
Senast ändrad | 13 Mar 2022 |
Far | Lars Jacob Hernblad, f. 11 Feb 1782, Borås, Älvsborgs län ![]() ![]() | |
Mor | Lovisa Råberg, f. 23 Aug 1793, Eskilstuna, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 25 Okt 1812 | Eskilstuna, Södermanlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1114 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|