Namn | Josefina Paulina Härnblad | |
Födelse | 20 Aug 1862 | Eskilstuna, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I2215 | Dahlberg |
Senast ändrad | 11 Mar 2022 |
Far | Jacob Wilhelm Härnblad, f. 31 Aug 1827, Eskilstuna, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Regina Josefina Nylén, f. 7 Sep 1835, Vallby, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 26 Dec 1857 | Eskilstuna, Södermanlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1126 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|