Namn | Karin Olsdotter | |
Födelse | 10 Jan 1794 | Jäder, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 30 Aug 1846 | Eskilstuna, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I2195 | Dahlberg |
Senast ändrad | 11 Mar 2022 |
Familj | Lars Jacob Hernblad, f. 11 Feb 1782, Borås, Älvsborgs län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 7 Okt 1826 | Eskilstuna, Södermanlands län ![]() |
||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1120 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 11 Mar 2022 |
Noteringar |
|
Källor |
|