Namn | Carolina Wilhelmina Härnblad | |
Födelse | 2 Jan 1867 | Eskilstuna Kloster, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 24 Sep 1868 | Eskilstuna Kloster, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I2179 | Dahlberg |
Senast ändrad | 4 Aug 2022 |
Mor | Amanda Wilhelmina Härnblad, f. 26 Jun 1842, Eskilstuna, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F1115 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|