Namn | Carl Magnus Kindmark | |
Födelse | 14 Aug 1830 | Eskilstuna, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I2174 | Dahlberg |
Senast ändrad | 10 Mar 2022 |
Far | Petter Magnus Kindmark, f. 1 Nov 1792, Sanda, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Christina Folkert, f. 19 Jan 1794, Eskilstuna, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 28 Okt 1816 | Eskilstuna, Södermanlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F984 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|
Källor |
|