Namn | Brita Catharina Folkert | |
Födelse | 25 Jun 1792 | Eskilstuna, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 4 Okt 1792 | Eskilstuna, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I2164 | Dahlberg |
Senast ändrad | 8 Mar 2022 |
Far | Johan Matteus Folkert, f. 17 Sep 1758, Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län ![]() ![]() | |
Mor | Brita Lena Lind, f. Jun 1767, Torshälla, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 7 Okt 1790 | Eskilstuna Stads Församling, Södermanland ![]() |
|
||
Familjens ID | F982 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|