Namn | Anna Greta Bergström | |
Födelse | 13 Dec 1769 | Sorunda, Stockholms län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 14 Jul 1799 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I216 | Dahlberg |
Senast ändrad | 29 Apr 2024 |
Familj | Borgare Carl Dahlberg, f. 6 Maj 1772, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1792 | |
|
||
Familjens ID | F89 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 24 Jun 2024 |
Noteringar |
|
Källor |