Namn | Anna Julia Elisabeth Ziervogel | |
Födelse | 5 Mar 1838 | Jakob, Stockholms län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 10 Feb 1900 | Stockholm, Stockholms län ![]() |
|
||
Person-ID | I2158 | Dahlberg |
Senast ändrad | 2 Dec 2023 |
Far | Evald Fredrik Julius Ziervogel, f. 22 Nov 1811, Jakob, Stockholms län ![]() ![]() | |
Mor | Demoiselle Catharina Elisabeth Fahlgren, f. 18 Sep 1808, Jakob, Stockholms län ![]() ![]() | |
Vigsel | 10 Apr 1836 | Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1108 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|