Namn | Johannes Julius Fahlgren | |
Födelse | 31 Jan 1811 | Jakob, Stockholms län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 30 Jun 1811 | Sigtuna, Stockholms län ![]() |
|
||
Person-ID | I2155 | Dahlberg |
Senast ändrad | 2 Dec 2023 |
Far | Jacobus Jacob Fahlgren, f. 22 Dec 1786, Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län ![]() ![]() | |
Mor | Gertrud Elisabeth Forselius, f. 23 Jan 1771 d. 15 Feb 1850, Stockholm, Stockholms län ![]() | |
Vigsel | 20 Feb 1808 | Hedvig Eleonora, Stockholms län ![]() |
|
||
Familjens ID | F996 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|