Namn | Ulric Dahlberg | |
Födelse | 10 Mar 1813 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Dop | 11 Mar 1813 | Trosa, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I206 | Dahlberg |
Senast ändrad | 25 Jun 2024 |
Far | Borgare Carl Dahlberg, f. 6 Maj 1772, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Ullrica Sellgren, f. 21 Dec 1778, Mörkö, Stockholms län ![]() ![]() | |
Vigsel | 14 Jun 1800 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F86 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Eva Lindqvist, f. 9 Sep 1808 d. 13 Jan 1862, Katarina, Stockholms län ![]() | |
Familjens ID | F92 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 15 Okt 2021 |
Noteringar |
|
Källor |
|