Namn | Karl Axel Karlsson | |
Födelse | 3 Jul 1921 | Mo, Skaraborgs län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 2 Maj 2008 | Enskede, Stockholms län ![]() |
Person-ID | I2007 | Dahlberg |
Senast ändrad | 4 Feb 2022 |
Familj | Tonia Johannesdotter Söderholm, f. 1 Maj 1927, Matsas, Kudani (Gutanäs), Noarootsi (Nuckö), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() ![]() | |||
Vigsel | 23 Jun 1961 | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1060 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 3 Feb 2022 |
Källor |