Namn | Anna Magdalena Östmark | |
Födelse | 6 Feb 1778 | |
Kön | Kvinna | |
Död | 9 Apr 1819 | Almby, Örebro län ![]() |
|
||
Person-ID | I1842 | Dahlberg |
Senast ändrad | 13 Dec 2024 |
Familj | Elias Hedberg, f. 13 Dec 1776, Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län ![]() ![]() | |
Vigsel | 14 Nov 1813 | Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1004 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 13 Dec 2024 |
Noteringar |
|
Källor |