Namn | Helena Sophia Hamisch | |
Födelse | 29 Jul 1776 | Norrköpings Sankt Olai, Östergötlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 12 Maj 1804 | Lunda, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I1749 | Dahlberg |
Senast ändrad | 18 Dec 2023 |
Far | Johannes Frederic Hamisch | |
Mor | Anna Maria Malmquist | |
Familjens ID | F1006 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johan Adolph Hedberg, f. 6 Feb 1773, Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1003 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Okt 2021 |
Källor |