Namn | Johan Adolph Hedberg | |
Födelse | 6 Feb 1773 | Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 1 Jan 1830 | Västra Vingåker, Södermanlands län ![]() |
Person-ID | I1746 | Dahlberg |
Senast ändrad | 1 Dec 2023 |
Far | Johan Hedberg, f. 1726, Norrtälje, Stockholms län ![]() ![]() | |
Mor | Maria Elisabeth Hamisch, f. 30 Okt 1736, Norrköpings Hedvig, Östergötlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1759 | |
Familjens ID | F995 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Helena Sophia Hamisch, f. 29 Jul 1776, Norrköpings Sankt Olai, Östergötlands län ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1003 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Okt 2021 |
Källor |
|