Namn | Johannes Vestenberg | |
Födelse | 12 Jul 1895 | Voose Wosel, Pärnumaa (Kreis Pernau), Estland ![]() |
Kön | Man | |
Död | 1916 | |
|
||
Person-ID | I1691 | Dahlberg |
Senast ändrad | 13 Jun 2021 |
Far | Jaan Vestenberg, f. 15 Aug 1864, Virtsu Werder, Pärnumaa (Kreis Pernau), Estland ![]() | |
Mor | Ann Ruusiauk, f. 11 Maj 1864, Voose Wosel, Pärnumaa (Kreis Pernau), Estland ![]() ![]() | |
Familjens ID | F961 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|