Namn | Ewa Andersdotter Strömquist | |
Födelse | 18 Nov 1832 | Mars, Höbring (Höbring), Noarootsi (Nuckö), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 1 Mar 1870 [1] | |
Person-ID | I1635 | Dahlberg |
Senast ändrad | 10 Feb 2022 |
Familj | Josef Josefson Ruberg, f. 25 Feb 1835, Höbring (Höbring), Noarootsi (Nuckö), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() ![]() | |
Familjens ID | F960 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 24 Apr 2021 |
Källor |
|