Namn | Johan Karlsson | |
Födelse | 21 Sep 1886 | Husby, Kopparbergs län ![]() |
Kön | Man | |
Död | 17 Mar 1973 | Nacka, Stockholms län ![]() |
Person-ID | I155 | Dahlberg |
Senast ändrad | 21 Mar 2024 |
Familj | Ingrid Julia Dahlberg, f. 5 Mar 1891, Eskilstuna Fors, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 20 Mar 1927 | Dalarö, Stockholms län ![]() |
Familjens ID | F69 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 22 Jul 2021 |
Källor |
|