Namn | Maria Ollik | |
Födelse | 1 Okt 1894 | Võnnu (Wenden Wendau), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |
|
||
Dop | 1 Okt 1894 | Võnnu (Wenden Wendau), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 13 Okt 1971 | Tallinna Pärnamäe kalmistu, Tallinn Reval, Harjumaa (Harrien), Estland ![]() |
|
||
Person-ID | I1503 | Dahlberg |
Senast ändrad | 1 Mar 2024 |
Far | Kustav Ollik, f. 19 Jan 1871, Võnnu (Wenden Wendau), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() | |
Mor | Katta Tob, f. 7 Dec 1870, Võnnu (Wenden Wendau), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() | |
Vigsel | 4 Mar 1890 | Võnnu (Wenden Wendau), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |
|
||
Familjens ID | F936 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johannes Gustavsson Luhn, f. 28 Sep 1893, Jakas, Sutlep (Sutlap), Noarootsi (Nuckö), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 12 Jun 1921 [4] | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F919 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 1 Mar 2024 |
Källor |
|