Namn | Kaarl Johannes Ollik | |
Födelse | 20 Maj 1891 | Võnnu (Wenden Wendau), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |
|
||
Dop | 20 Maj 1891 | Võnnu (Wenden Wendau), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |
Kön | Man | |
Död | 1920 | S:t Petersburg ![]() |
|
||
Person-ID | I1492 | Dahlberg |
Senast ändrad | 1 Mar 2024 |
Far | Kustav Ollik, f. 19 Jan 1871, Võnnu (Wenden Wendau), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() | |
Mor | Katta Tob, f. 7 Dec 1870, Võnnu (Wenden Wendau), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() | |
Vigsel | 4 Mar 1890 | Võnnu (Wenden Wendau), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |
|
||
Familjens ID | F936 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|