Namn | Hildegard Ollik | |
Födelse | 20 Feb 1910 | Haapsalu (Hapsal), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 17 Jul 1990 | |
Person-ID | I1490 | Dahlberg |
Senast ändrad | 9 Apr 2024 |
Far | Kustav Ollik, f. 19 Jan 1871, Võnnu (Wenden Wendau), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() | |
Mor | Katta Tob, f. 7 Dec 1870, Võnnu (Wenden Wendau), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() | |
Vigsel | 4 Mar 1890 | Võnnu (Wenden Wendau), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |
|
||
Familjens ID | F936 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Johannes Velling, f. 16 Jun 1885, Tähkvere (Flemmingshof), Torma, Jõgevamaa, Estland ![]() ![]() | |||||||
Vigsel | 12 Feb 1939 | Tallingade, Kastel, Hovedstaden, Danmark ![]() |
||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F941 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 9 Apr 2024 |
Familj 2 | ||||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F942 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 11 Jul 2023 |
Noteringar |
|
Källor |
|