Namn | Amanda Andersdotter Pelmas | |
Födelse | 21 Jul 1916 | Johans, Höbring (Höbring), Noarootsi (Nuckö), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 10 Okt 2000 | Hammarby, Södermanlands län ![]() |
Person-ID | I1365 | Dahlberg |
Senast ändrad | 19 Jul 2022 |
Far | Anders Matsson Pelmas, f. 20 Aug 1879, Matas, Vanaküla (Gambyn), Noarootsi (Nuckö), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() ![]() | |
Mor | Lena Josefsdotter Ruberg, f. 21 Mar 1880, Peters, Höbring (Höbring), Noarootsi (Nuckö), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() ![]() | |
Vigsel | 28 Nov 1900 | |
Familjens ID | F820 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Alexander Algot Paulsson Dans, f. 3 Dec 1914, Vävars, Elbiku (Ölbäck), Noarootsi (Nuckö), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 26 Mar 1940 | Estland ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F888 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 22 Dec 2020 |
Källor |
|