Namn | Per Arne Bäcklund | |
Födelse | 27 Aug 1919 | Järpås, Skaraborgs län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 18 Dec 2008 | Bergum, Göteborg och Bohus län ![]() |
Begravning | 16 Jan 2009 | Kvibergs kyrkogård, Göteborg ![]() |
Person-ID | I1125 | Dahlberg |
Senast ändrad | 15 Apr 2025 |
Far | Adolf Ferdinand Meyer, f. 17 Apr 1891, Göteborgs Tyska, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Mor | Olga Eleonora Johansson, f. 29 Nov 1898, Västerlanda, Älvsborgs län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F538 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Far | Knut Fritiof Bäcklund, f. 19 Nov 1881, Uvered, Skaraborgs län ![]() | |
Relation | fostran | |
Mor | Anna Charlotta Lindberg, f. 28 Maj 1887, Tranum, Skaraborgs län ![]() | |
Relation | fostran | |
Familjens ID | F539 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Ingrid Eva Birgitta Mattsson, f. 8 Sep 1937, Göteborgs Johanneberg, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 5 Mar 1960 | Göteborg, Göteborg och Bohus län ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F540 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 26 Jun 2021 |
Familj 2 | Sonja Gunborg Nilsson, f. 25 Jan 1925, Örja, Malmöhus län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 31 Dec 1946 | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F541 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 25 Jun 2021 |
Familj 3 | Vanja Viola Dahlberg, f. 13 Apr 1926, Katarina, Stockholms län ![]() ![]() | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F47 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 1 Nov 2022 |
Källor |
|