Namn | Monica Linnea Jansson | |
Födelse | 12 Jun 1941 | Göteborgs Tyska, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 12 Nov 2013 | Lundby, Göteborg och Bohus län ![]() |
Person-ID | I1097 | Dahlberg |
Senast ändrad | 6 Nov 2022 |
Far | John Edvard Per Gösta Jansson, f. 15 Jan 1916, Göteborgs Masthugg, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Mor | Sigrid Linnea Margareta Alfredsson, f. 21 Dec 1920, Göteborgs Masthugg, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 27 Maj 1939 | Göteborgs Masthugg, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Familjens ID | F57 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Stig Ivan Karlsson, f. 21 Jun 1937, Mo, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 1 Apr 1961 | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F534 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 29 Sep 2021 |
Källor |
|