Namn | Augusta Eugenia Lundholm | |
Födelse | 13 Sep 1879 | Maria Magdalena, Stockholms län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 16 Maj 1965 | Enskede, Stockholms län ![]() |
Person-ID | I1095 | Dahlberg |
Senast ändrad | 26 Sep 2021 |
Familj | Ivar Ferdinand Cederqvist, f. 13 Apr 1882, Brännkyrka, Stockholms län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 6 Apr 1907 | Katarina, Stockholms län ![]() |
||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F498 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 26 Sep 2021 |
Källor |
|