Namn | Petter Cederqvist | |
Födelse | 14 Aug 1775 | Vikingstad, Östergötlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 20 Apr 1828 [2] | |
|
||
Person-ID | I1076 | Dahlberg |
Senast ändrad | 6 Jun 2024 |
Far | Lars Sederqvist, f. 1 Maj 1748, Gammalkil, Östergötlands län ![]() | |
Mor | Margareta Sofia Drake, f. 3 Sep 1747, Regna, Östergötlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 6 Dec 1772 | |
Familjens ID | F1846 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Margareta Apelgren, f. 8 Aug 1782, Undenäs, Skaraborgs län ![]() | |||||
Vigsel | 2 Okt 1803 | Skärkind, Östergötlands län ![]() |
||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F497 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 6 Jun 2024 |
Källor |
|