![]() Mats Jakobsson |
Födelse | 13 Sep 1764 | Brigers Jack, Paslepa (Paschlep Pasklep), Noarootsi (Nuckö), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |
Dop | 13 Sep 1764 | Brigers Jack, Paslepa (Paschlep Pasklep), Noarootsi (Nuckö), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |
Död | Jun 1831 | Brigers Jack, Paslepa (Paschlep Pasklep), Noarootsi (Nuckö), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | ||
Far | Jakob Hinrichsson | F906 Familjeöversikt | |
Mor | Kersti Hansdotter | F906 Familjeöversikt |
![]() Katti Andersdotter |
Födelse | 4 Nov 1773 | Einbi (Enby), Noarootsi (Nuckö), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |
Dop | 4 Nov 1773 | Einbi (Enby), Noarootsi (Nuckö), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |
Död | ||
Begravning | ||
Far | Anders Matsson | F905 Familjeöversikt | |
Mor | Kersti Simonsdotter | F905 Familjeöversikt |
![]() Lisa Matsdotter Bedman |
![]() Christian Matsson Bedman |
![]() Hinrich Matsson Bedman |
Födelse | 8 Jan 1803 | Brigers Jack, Paslepa (Paschlep Pasklep), Noarootsi (Nuckö), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |
Död | 2 Sep 1845 | Brigers Jack, Paslepa (Paschlep Pasklep), Noarootsi (Nuckö), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Lena Thomasdotter | F1027 | |
Vigsel |
![]() Eva Matsdotter Bedman |
![]() Peter Matsson Bedman |
![]() Jonas Matsson Bedman |
Födelse | 20 Maj 1814 | Brigers Jack, Paslepa (Paschlep Pasklep), Noarootsi (Nuckö), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |
Död | 9 Apr 1879 | Paslepa (Paschlep Pasklep), Noarootsi (Nuckö), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Lisa Andersdotter Dreiman | F580 | |
Vigsel | 20 Dec 1840 | |
Make/Maka | Lisa Andersdotter Sefferman | F742 | |
Vigsel |
![]() Mats Matsson Bedman |