![]() Mari Jonasdotter Bedman |
Födelse | 24 Nov 1841 | Brigers Jack, Paslepa (Paschlep Pasklep), Noarootsi (Nuckö), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |
Dop | 24 Nov 1841 | Brigers Jack, Paslepa (Paschlep Pasklep), Noarootsi (Nuckö), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |
Död | 30 Dec 1910 | Noarootsi (Nuckö), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |
Begravning | ||
Annan make/maka | Josef Josefson Ruberg | F801 | |
Vigsel | ||
Far | Jonas Matsson Bedman | F580 Familjeöversikt | |
Mor | Lisa Andersdotter Dreiman | F580 Familjeöversikt |
![]() Anders Bedman, Marisson |
Födelse | 1 Nov 1862 | Brigers Jack, Paslepa (Paschlep Pasklep), Noarootsi (Nuckö), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |
Död | 30 Jan 1944 | Karuse (Karusen), Pärnumaa (Kreis Pernau), Estland ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Julia (Juula) Gustavsdotter Saarman | F574 | |
Vigsel | 8 Jan 1884 | Paslepa (Paschlep Pasklep), Noarootsi (Nuckö), Läänemaa (Wiek Wieck), Estland ![]() |