![]() Karl Johan Ljungqvist |
Födelse | 12 Jun 1854 | Mariestad, Skaraborgs län ![]() |
Död | 30 Dec 1900 | Göteborgs Oscar Fredrik, Göteborg och Bohus län ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | 7 Apr 1883 | |
Far | Anders Gustaf Ljungqvist | F1302 Familjeöversikt | |
Mor | Maja Maria Larsdotter | F1302 Familjeöversikt |
![]() Matilda Konstantia Magnusson |
Födelse | 5 Jul 1858 | Göteborgs Karl Johan, Göteborg och Bohus län ![]() |
Död | 16 Okt 1916 | Göteborgs Masthugg, Göteborg och Bohus län ![]() |
Begravning | ||
Annan make/maka | Gustav Adolf Nordström | F1304 | |
Vigsel | 8 Apr 1911 | |
Far | Anders Magnusson | F1303 Familjeöversikt | |
Mor | Anna Britta Andersson | F1303 Familjeöversikt |
![]() Ellen Konstantia Ljungqvist |
Födelse | 5 Jan 1884 | Domkyrkoförsamlingen i Göteborg eller Gustavi och Kristine, Göteborg och Bohus län ![]() |
Död | 23 Jul 1910 | Göteborgs Oscar Fredrik, Göteborg och Bohus län ![]() |
Begravning |
![]() Ester Teresia Ljungqvist |
Födelse | 31 Maj 1885 | Domkyrkoförsamlingen i Göteborg eller Gustavi och Kristine, Göteborg och Bohus län ![]() |
Död | 21 Feb 1953 | Helsingborgs Maria, Malmöhus län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Herman Leonard Larsson | F1306 | |
Vigsel | 28 Apr 1912 |
![]() Karl Wilhelm Ljungqvist |
Födelse | 24 Jul 1886 | Domkyrkoförsamlingen i Göteborg eller Gustavi och Kristine, Göteborg och Bohus län ![]() |
Död | 22 Apr 1955 | Göteborgs Haga, Göteborg och Bohus län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Ester Fredrika Petersson | F1307 | |
Vigsel | 11 Nov 1922 |
![]() Hildur Minerva Ljungqvist |
Födelse | 25 Okt 1887 | Göteborgs Karl Johan, Göteborg och Bohus län ![]() |
Död | 7 Apr 1958 | Göteborgs Masthugg, Göteborg och Bohus län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Ernst Daniel Brunbäck | F1308 | |
Vigsel | 8 Apr 1911 |
![]() Harald Waldemar Ljungqvist |
Födelse | 20 Feb 1889 | Göteborgs Oscar Fredrik, Göteborg och Bohus län ![]() |
Död | 15 Nov 1945 | Göteborgs Oscar Fredrik, Göteborg och Bohus län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Emilia Ragnhild Karlsson | F1309 | |
Vigsel |
![]() Gertrud Ottilia Ljungqvist |
Födelse | 5 Mar 1890 | Göteborgs Oscar Fredrik, Göteborg och Bohus län ![]() |
Död | 7 Apr 1964 | Göteborgs Johanneberg, Göteborg och Bohus län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Karl Georg Larsson | F1310 | |
Vigsel | 11 Apr 1920 |
![]() Anna Matilda Ljungqvist |
Födelse | 18 Maj 1891 | Göteborgs Oscar Fredrik, Göteborg och Bohus län ![]() |
Död | 16 Sep 1971 | Högsbo, Göteborg och Bohus län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | John Sigfrid Emanuel Nordström | F1311 | |
Vigsel | 2 Nov 1912 |
![]() Rut Valborg Ljungqvist |
Födelse | 30 Nov 1894 | Göteborgs Oscar Fredrik, Göteborg och Bohus län ![]() |
Död | 15 Dec 1973 | Göteborgs Masthugg, Göteborg och Bohus län ![]() |
Begravning | 16 Jan 1974 | Göteborg, Göteborg och Bohus län ![]() |
Make/Maka | John Anton Jansson | F519 (Missing resource) | |
Vigsel | 24 Nov 1915 | Göteborgs Masthugg, Göteborg och Bohus län ![]() |
Make/Maka | Joachim Wilhelm Heinrich Johannes Kreuzfeld | F520 | |
Vigsel | 23 Dec 1926 | Göteborgs Karl Johan, Göteborg och Bohus län ![]() |
![]() Jenny Frideborg Ljungqvist |
Födelse | 23 Okt 1896 | Göteborgs Masthugg, Göteborg och Bohus län ![]() |
Död | 10 Feb 1897 | |
Begravning |
![]() Karin Viktoria Ljungqvist |
Födelse | 9 Maj 1898 | Göteborgs Oscar Fredrik, Göteborg och Bohus län ![]() |
Död | 26 Jul 1974 | Göteborgs Vasa, Göteborg och Bohus län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Carl Albert Collin | F1312 | |
Vigsel | 7 Dec 1918 |
![]() Knut Gustaf Ljungqvist |
Födelse | 14 Sep 1899 | Göteborgs Oscar Fredrik, Göteborg och Bohus län ![]() |
Död | Jun 1965 | USA ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | May Ingborg Gelin | F1500 | |
Vigsel | 30 Sep 1922 | New York, New York County, New York, USA ![]() |