![]() Johan Herlitz |
Födelse | 1700 | Fole, Gotlands län ![]() |
Död | 14 Dec 1779 | Fole, Gotlands län ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | 1726 | |
Annan make/maka | Catharina Wickberg | F1690 | |
Vigsel | 1741 | |
Far | Hans Eliasson Herlitz | F1245 Familjeöversikt | |
Mor | Märta Brygger | F1245 Familjeöversikt |
![]() Catharina Wargentin |
Födelse | Uppsala, Uppsala län ![]() |
|
Död | 1740 | Fole, Gotlands län ![]() |
Begravning | ||
Far | ||
Mor |