![]() Mattias Jönsson |
Födelse | 1818 | Askum, Göteborg och Bohus län ![]() |
Död | 1859 | Askum, Göteborg och Bohus län ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | ||
Far | ||
Mor |
![]() Britta Maria Olsdotter Knape |
Födelse | 20 Jul 1826 | Askum, Göteborg och Bohus län ![]() |
Död | ||
Begravning | ||
Far | Olof Hansson Knape | F528 Familjeöversikt | |
Mor | Eva Pettersdotter | F528 Familjeöversikt |
![]() Helena Josefina Mattiasdotter |
Födelse | 2 Jun 1847 | Hovenäset, Askum, Göteborg och Bohus län ![]() |
Död | 3 Jul 1927 | Smögen, Göteborg och Bohus län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Johan Edvard Andersson | F1496 | |
Vigsel | 26 Nov 1869 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
![]() Elisabeth Mathiasdotter |
Födelse | 7 Dec 1852 | Hovenäset, Askum, Göteborg och Bohus län ![]() |
Död | 8 Dec 1909 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Johan Edvard Olsson | F1497 | |
Vigsel | 28 Okt 1874 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
![]() Johan Leonard Mattiasson |
Födelse | 20 Jul 1855 | Hovenäset, Askum, Göteborg och Bohus län ![]() |
Död | ||
Begravning |
![]() Karl August Mattiasson |
Födelse | 2 Sep 1858 | Hovenäset, Askum, Göteborg och Bohus län ![]() |
Död | 16 Aug 1890 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Elisabeth Larsdotter | F1498 | |
Vigsel | 14 Nov 1884 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
![]() Paulin Severin Mattiasson |
Födelse | 8 Jan 1860 | Hovenäset, Askum, Göteborg och Bohus län ![]() |
Död | ||
Begravning |