![]() Nils Adrian Falk |
Födelse | 9 Sep 1816 | Karlshamn, Blekinge län ![]() |
Död | 8 Feb 1861 | Maria Magdalena, Stockholms län ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | 29 Okt 1843 [1] | Värmdö, Stockholms län [1] ![]() |
Far | Nils Falk | F382 Familjeöversikt | |
Mor | Ingrid Christina Bergquist | F382 Familjeöversikt |
![]() Ingrid Maria Andersdotter Rosenström |
Födelse | 21 Sep 1816 | Måsaryd Mosseryd, Kristianopel, Kristianopel, Blekinge län ![]() |
Död | 25 Sep 1890 | Sabbatsbergs fattighus, Stockholms län ![]() |
Begravning | ||
Far | Anders Ekelund | F383 Familjeöversikt | |
Mor | Maria Larsdotter | F383 Familjeöversikt |
![]() Carl Gustaf Adrian Falk |
Födelse | 20 Sep 1845 | Värmdö, Stockholms län ![]() |
Dop | 19 Okt 1845 | Värmdö, Stockholms län ![]() |
Död | 13 Jul 1886 | Hedvig Eleonora, Stockholms län ![]() |
Begravning |
![]() Per William Falk |
Födelse | 25 Aug 1847 | Värmdö, Stockholms län ![]() |
Dop | 12 Sep 1847 | Värmdö, Stockholms län ![]() |
Död | 23 Apr 1914 | Maria Magdalena, Stockholms län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Maria Laurentia Amanda Henriette Moxén | F1186 | |
Vigsel |
![]() Sven Julius Falk |
Födelse | 19 Maj 1850 | Värmdö, Stockholms län ![]() |
Dop | 9 Jun 1850 | Värmdö, Stockholms län ![]() |
Död | 5 Mar 1934 | Katarina, Stockholms län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Anna Mathilda Bergström | F38 | |
Vigsel | 17 Aug 1875 | Berg, Västmanlands län ![]() |
Make/Maka | Anna Kristina Strömberg Häggqvist | F24 | |
Vigsel | 7 Apr 1888 | Katarina, Stockholms län ![]() |
![]() Anna Maria Falk |
Födelse | 11 Apr 1855 | Hedvig Eleonora, Stockholms län ![]() |
Dop | 4 Maj 1856 | Hedvig Eleonora, Stockholms län ![]() |
Död | 11 Okt 1857 | Hedvig Eleonora, Stockholms län ![]() |
Begravning |
Källor |
|